Esta es una muestra de las multas que aparecen en la nueva Ordenanza de Movilidad de Ciudad Real… Otra joyita, vamos.
| Art. | Tipo | Hecho denunciado | Cuantía(euros) |
|---|---|---|---|
| 54.1 | L | Correr o saltar el peatón por la vía pública | 75 |
| 54.6 | L | Formar grupos en las vías que entorpezcan la circulación o, permanecer, incluso individualmente, dificultándola | 75 |
| 54.7 | L | Concentrarse en las zonas verdes siendo previsible causar daños | 75 |
| 60.a | Conducir animal no arrimado al lado derecho; al paso; sujeto, o no dominarlo de forma que puede entorpecer la circulación | 75 | |
| 72.10 | L | Estacionar ocupando mayor espacio del necesario; o dejar más de veinticinco centímetros entre el bordillo de la acera y las ruedas del vehículo | 75 |
| 72.11 | L | Apearse de un vehículo por el lado contrario al que se encuentra detenido | 75 |
| 72.12 | L | Abrir las puertas del vehículo antes de su completa detención | 75 |

está nublado este cielo de hoy, y aunque parezca que brilla menos la luna sólo es por las nubes. En esos momentos es mejor soñar que dar voces…